専任コンサルタントがあなたのご希望をお伺いします。
お気軽にご相談ください。
無料 / 非公開求人多数 / 秘密厳守
項目 | 値 |
---|---|
前回掲載数 | 44094 |
今回掲載数 | 43960 |
2022-08-01 | 231 |
2022-12-02 | 97 |
所属会更新数 | 224 |
事務所更新数 | 1609 |
登録削除が231件で、新規登録数97件、掲載弁護士数の変化は-134件となりました。所属会の更新件数が224件、事務所の更新件数が1609件となりました。
事務所グループ | 掲載弁護士数 | 構成比率 |
---|---|---|
10人未満事務所 | 19942(-148) | 45.36% |
100人未満事務所 | 8866(-110) | 20.17% |
個人事務所 | 7571(104) | 17.22% |
無所属 | 3759(49) | 8.55% |
西村あさひ | 620(-6) | 1.41% |
TMI総合 | 524(-2) | 1.19% |
森濱田松本 | 522(0) | 1.19% |
長島大野常松 | 500(-10) | 1.14% |
アンダーソン毛利友常 | 497(1) | 1.13% |
ベリーベスト | 321(-16) | 0.73% |
アディーレ | 221(0) | 0.50% |
渥美坂井 | 176(4) | 0.40% |
シティユーワ | 165(0) | 0.38% |
大江橋 | 153(1) | 0.35% |
ベーカー&マッケンジー | 123(-1) | 0.28% |
各事務所グループの掲載弁護士数の変化は上記の通りとなりました。10人未満の事務所は-148件、100人未満の事務所は-110件でした。個人事務所は104件、無所属は49件でした。
ご参考までに、事務所のツリーマップ図です。四角形の面積が各事務所の弁護士数を表します。
弁護士会 | 掲載弁護士数 | 構成比率 |
---|---|---|
東京 | 8876(-30) | 20.19% |
第一東京 | 6310(-39) | 14.35% |
第二東京 | 6248(-8) | 14.21% |
大阪 | 4832(-27) | 10.99% |
愛知県 | 2062(-17) | 4.69% |
神奈川県 | 1755(-4) | 3.99% |
福岡県 | 1437(-6) | 3.27% |
兵庫県 | 1009(9) | 2.30% |
埼玉 | 940(-5) | 2.14% |
千葉県 | 853(-1) | 1.94% |
札幌 | 849(10) | 1.93% |
京都 | 844(7) | 1.92% |
広島 | 620(-7) | 1.41% |
静岡県 | 530(5) | 1.21% |
仙台 | 487(-5) | 1.11% |
岡山 | 410(-1) | 0.93% |
群馬 | 323(1) | 0.73% |
茨城県 | 297(2) | 0.68% |
沖縄 | 284(-1) | 0.65% |
新潟県 | 284(-3) | 0.65% |
熊本県 | 282(-2) | 0.64% |
長野県 | 265(1) | 0.60% |
栃木県 | 234(-2) | 0.53% |
鹿児島県 | 222(-2) | 0.51% |
岐阜県 | 215(0) | 0.49% |
福島県 | 196(-2) | 0.45% |
三重 | 190(-2) | 0.43% |
金沢 | 189(2) | 0.43% |
香川県 | 189(0) | 0.43% |
奈良 | 188(2) | 0.43% |
山口県 | 179(1) | 0.41% |
大分県 | 166(0) | 0.38% |
滋賀 | 164(2) | 0.37% |
愛媛 | 161(-1) | 0.37% |
長崎県 | 160(1) | 0.36% |
和歌山 | 147(0) | 0.33% |
宮崎県 | 142(-4) | 0.32% |
富山県 | 131(0) | 0.30% |
山梨県 | 128(2) | 0.29% |
福井 | 118(-1) | 0.27% |
青森県 | 111(0) | 0.25% |
佐賀県 | 105(-1) | 0.24% |
山形県 | 104(-1) | 0.24% |
岩手 | 103(-1) | 0.23% |
高知 | 95(0) | 0.22% |
徳島 | 87(0) | 0.20% |
釧路 | 82(0) | 0.19% |
島根県 | 79(-4) | 0.18% |
旭川 | 78(-1) | 0.18% |
秋田 | 77(0) | 0.18% |
鳥取県 | 69(-1) | 0.16% |
函館 | 54(0) | 0.12% |
ご参考までに、弁護士会のツリーマップ図も作成しました。四角形の面積が各弁護士会の弁護士数を表します。
本調査は、2022年08月01日および2022年12月02日の日本弁護士連合会WEBサイト「弁護士検索」の検索結果を集計したものになります。異動情報は各弁護士の申請に基づくものであり、調査結果について弁護士ドットコムキャリアが完全性、正確性を保証するものではありません。本調査に記載された内容についてその一部又は全てを弁護士ドットコムキャリアに無断で転載・掲載することを禁止します。
無料 / 非公開求人多数 / 秘密厳守